Islam is not ONLY the religion of ARABS or the INDIANS, PAKISTANIS, The Bangladesh or the Malays.
BUT ISLAM IS THE UNIVERSAL RELIGION
practices by ALL MANKINDS
Country/Region | Muslim population 2009 Pew Report[2] | Muslim percentage (%) of total population 2009 Pew Report[2] | Percentage (%) of World Muslim population 2009 Pew Report[2] | Muslim population Other sources | Muslim percentage (%) Other sources |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28,072,000 | 99.7 | 1.8 | ||
![]() | 2,522,000 | 79.9 | 0.2 | 70%[13] | |
![]() | 34,199,000 | 98.0 | 2.2 | ||
![]() | 190,000 | 1 | < 0.1 | ||
![]() | 784,000 | 1.9 | 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | - | < 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | 365,000 | 1.7 | < 0.1 | ||
![]() | 353,000 | 4.2 | < 0.1 | 400-500,000[14] | ~6.0%[15] |
![]() | 8,765,000 | 99.2 | 0.6 | ||
![]() | 642,000 | 81.2 | < 0.1 | ||
![]() | 145,312,000 | 89.6 | 9.3 | ||
![]() | 19,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 281,000 | 3 | < 0.1 | 628,751[16] | 6.0%[16] |
![]() | 1,400 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 2,182,000 | 24.4 | 0.1 | ||
![]() | 7,000 | 1.0 | < 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,522,000 | 40 | 0.1 | 45%[17] | |
![]() | 8,000 | 0.4 | < 0.1 | ||
![]() | 191,000 | 0.1 | < 0.1 | 2%[18] | |
![]() | 269,000 | 67.2 | < 0.1 | ||
![]() | 920,000 | 12.2 | 0.1 | ||
![]() | 9,292,000 | 59.0 | 0.6 | ||
![]() | 180,000 | 2 | < 0.1 | ||
![]() | 236,000 | 1.6 | < 0.1 | ||
![]() | 3,498,000 | 17.9 | 0.2 | 20.9%[19] | |
![]() | 657,000 | 2.0 | < 0.1 | 1.9%[20] | |
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 1 | ||
![]() | 395,000 | 8.9 | < 0.1 | 15%[21][22] | |
![]() | 6,257,000 | 55.8 | 0.4 | ||
![]() | 4,000 | < 0.1 | < 0.1 | 2,894[23] | 0.03% (over 15+ pop.)[23] |
![]() | 21,667,000 | 1.6 | 1.4 | 50,000,000[24] | |
![]() | 14,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 664,000 | 98.3 | < 0.1 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 943,000 | 1.4 | 0.1 | ||
![]() | 18,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 9,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 198,000 | 22.7 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 88,000 | 2 | < 0.1 | 210,000[25] | 3.7%[25] |
![]() | 838,000 | 96.9 | 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 43,000 | 3.8 | < 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 78,513,000 | 94.6 | 5.0 | 91% [26] | |
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,854,000 | 36.5 | 0.1 | 50%[27] | |
![]() | 2,000 | 0.1 | < 0.1 | 1,400[28] | |
![]() | 28,063,000 | 33.9 | 1.8 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 53,000 | 6.3 | < 0.1 | ||
![]() | 24,000 | 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | 3,554,000 | 6 | 0.2 | 8%-10%[29] | |
![]() | 140,000 | 9.5 | < 0.1 | ||
![]() | 1,625,000 | 95 | 0.1 | ||
![]() | 423,000 | 9.9 | < 0.1 | ||
![]() | 4,026,000 | 4 | 0.3 | 4,300,000[30] | 5,4%[30] |
![]() | 3,787,000 | 15.9 | 0.2 | ||
![]() | 310,000 | 3 | < 0.1 | ||
![]() | - | 0.3 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 8,502,000 | 84.4 | 0.5 | ||
![]() | 680,000 | 42.2 | < 0.1 | 50%[31] | |
![]() | 55,000 | 7.2 | < 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 11,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 24,000 | 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 160,945,000 | 13.4 | 10.3 | 14.6[32] | |
![]() | 202,867,000 | 88.2 | 12.9 | ||
![]() | - | < 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | 73,777,000 | 99.4 | 4.7 | ||
![]() | 30,428,000 | 99 | 2 | ||
![]() | 22,000 | 0.5 | < 0.1 | 84,064[14] | 2%[14] |
![]() | 1,194,000 | 16.7 | 0.1 | ||
![]() | 36,000 | < 0.1 | < 0.1 | 825,000[15] | 1.4%[15] |
![]() | 7,745,000 | 36.7 | 0.5 | 40%[33][34][35] | |
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 183,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 6,202,000 | 98.2 | 0.4 | ||
![]() | 8,822,000 | 56.4 | 0.6 | 65%[36] | |
![]() | 2,793,000 | 7.0 | 0.2 | 10%[37] | |
![]() | 1,999,000 | 89.6 | 0.1 | 1,584,000[38] | |
![]() | 2,824,000 | 95 | 0.2 | ||
![]() | 4,734,000 | 86.3 | 0.3 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 2,504,000 | 59.3 | 0.2 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 483,000 | 12.2 | < 0.1 | ||
![]() | 6,203,000 | 96.6 | 0.4 | ||
![]() | 3,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 13,000 | 3 | < 0.1 | ||
![]() | 680,000 | 33 | < 0.1 | ||
![]() | 215,000 | 1.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,955,000 | 12.8 | 0.1 | ||
![]() | 16,581,000 | 60.4 | 1.1 | ||
![]() | 304,000 | 98.4 | < 0.1 | ||
![]() | 12,040,000 | 92.5 | 0.8 | ||
![]() | 1,000 | < 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | 3,261,000 | 99.1 | 0.2 | ||
![]() | 214,000 | 16.6 | < 0.1 | ||
![]() | 110,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 17,000 | 0.5 | < 0.1 | ||
![]() | 133,000 | 5.0 | < 0.1 | ||
![]() | 111,000 | 17.7 | < 0.1 | ||
![]() | 31,993,000 | 99 | 2 | ||
![]() | 5,224,000 | 22.8 | 0.3 | ||
![]() | 1,889,000 | 3.8 | 0.1 | ||
![]() | 8,000 | 0.4 | < 0.1 | ||
![]() | 1,231,000 | 4.2 | 0.1 | ||
![]() | 946,000 | 5.7 | 0.1 | 5.8%[39] | |
![]() | 7,000 | 2.8 | < 0.1 | ||
![]() | 37,000 | 0.9 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 15,075,000 | 98.6 | 1.0 | ||
![]() | 78,056,000 | 50.4 | 5.0 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 65,000 | 1 | < 0.1 | 163,180 in 2008[40] | |
![]() | 2,494,000 | 87.7 | 0.2 | ||
![]() | 174,082,000 | 96.3 | 11.1 | ||
![]() | 4,173,000 | 98 | < 0.1 | 99.3% (Gaza Strip),[41] 75% (West Bank)[42] | |
![]() | 24,000 | 0.7 | < 0.1 | ||
![]() | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 4,654,000 | 5.1 | 0.3 | ||
![]() | 48,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 15,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 1,092,000 | 77.5 | 0.1 | ||
![]() | 59,000 | 1.6 | < 0.1 | ||
![]() | 66,000 | 0.3 | < 0.1 | ||
![]() | 16,482,000 | 11.7 | 1.0 | 15%[43] | |
![]() | 182,000 | 1.8 | < 0.1 | ||
![]() | 24,949,000 | 97 | 2 | ||
![]() | 12,028,000 | 96.0 | 0.8 | ||
![]() | 244,000 | 3.2 | < 0.1 | ||
![]() | 1,000 | 1.1 | < 0.1 | ||
![]() | 4,059,000 | 71.3 | 0.3 | ||
![]() | 706,000 | 14.9 | < 0.1 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 49,000 | 2.4 | < 0.1 | ||
![]() | 8,995,000 | 98.5 | 0.6 | ||
![]() | 731,000 | 1.5 | < 0.1 | ||
![]() | 71,000 | 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 650,000 | 1 | < 0.1 | 1,000,000[15] | 2.3%[15] |
![]() | 1,711,000 | 8.5 | 0.1 | ||
![]() | 30,121,000 | 71.3 | 1.9 | ||
![]() | 83,000 | 15.9 | < 0.1 | 19.6%[44] | |
![]() | 2,000 | 0.2 | < 0.1 | ||
![]() | 149,000 | 2 | < 0.1 | 450-500,000[45] | ~5%[45] |
![]() | 323,000 | 4.3 | < 0.1 | 400,000[46] | 5%[46] |
![]() | 20,196,000 | 92.2 | 1.3 | ||
![]() | 23,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 5,848,000 | 84.1 | 0.4 | ||
![]() | 13,218,000 | 30.2 | 0.8 | 35%[47] | |
![]() | 3,930,000 | 5.8 | 0.3 | ||
![]() | 809,000 | 12.2 | 0.1 | 20%[48] | |
![]() | 78,000 | 5.8 | < 0.1 | ||
![]() | 10,216,000 | 99.5 | 0.7 | ||
![]() | 73,619,000 | 98 | 4.7 | ||
![]() | 4,757,000 | 93.1 | 0.3 | ||
![]() | 3,958,000 | 12.1 | 0.3 | ||
![]() | 456,000 | 1.0 | < 0.1 | ||
![]() | 3,504,000 | 76.2 | 0.2 | ||
![]() | 1,647,000 | 2.7 | 0.1 | 2,422,000[14] | 2.4%[15] |
![]() | 2,454,000 | 0.8 | 0.2 | 7,000,000[49] | |
![]() | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 26,469,000 | 96.3 | 1.7 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | - | < 0.1 | < 0.1 | ||
![]() | 94,000 | 0.3 | < 0.1 | ||
![]() | 157,000 | .2 | < 0.1 | 71,200[50] | |
![]() | 510,000 | 99.4 | < 0.1 | ||
![]() | 23,363,000 | 99.1 | 1.5 | ||
![]() | 58,000 | 0.4 | < 0.1 | ||
![]() | 109,000 | 0.9 | < 0.1 | ||
Asia-Pacific | 972,537,000 | 24.1 | 61.9 | ||
Middle East-North Africa | 315,322,000 | 91.2 | 20.1 | ||
Sub-Saharan Africa | 240,632,000 | 30.1 | 15.3 | ||
Europe | 38,112,000 | 5.2 | 2.4 | ||
Americas | 4,596,000 | 0.5 | 0.3 | ||
World Total | 1,571,198,000 | 22.9 | 100 |
No comments:
Post a Comment